Everything below has to fit in the trailer (8.5' × 26', 7'6" interior). Sizes are approximate — you have full creative freedom on where it goes. This is just so you know what to make room for.
Coffee / Espresso
| Item | Qty | Approx. size |
| 2-group espresso machine | 1 | 30"W × 22"D × 21"H |
| Espresso grinder | 1 | 8"W × 15"D × 22"H |
| Drip coffee brewer | 1 | 10"W × 18"D × 22"H |
| Commercial blenders | 2 | 8"W × 9"D × 20"H each |
| POS terminal + iPad | 1 | small (window counter) |
Prep & Cold Storage
| Item | Qty | Approx. size |
| Undercounter beverage fridge | 1 | 24"W × 24"D × 32"H |
| Compact freezer | 1 | 24"W × 24"D × 32"H |
| Countertop ice maker | 1 | 16"W × 16"D × 16"H |
| Microwave | 1 | 20"W × 16"D × 12"H |
| Air fryer | 1 | 15"W × 15"D × 14"H |
| Hot water dispenser / kettle | 1 | 10"W × 10"D |
| Pastry display case | 1 | 48"W × 18"D × 18"H |
| Prep counter + shelving | — | counter run |
Sinks & Water/Waste (health-code required)
| Item | Qty | Approx. size |
| Hand-wash sink (separate) | 1 | 12"W × 12"D |
| 2- or 3-compartment sink | 1 | 48–60"W × 20"D |
| Fresh water tank (65 gal) | 1 | under-counter / under-trailer |
| Gray water tank (50 gal) | 1 | under trailer |
| Black water tank + RV toilet (30 gal) | 1 | restroom ~3' × 4' |
| Water pump | 1 | small (by fresh tank) |
| Tankless propane water heater | 1 | 14"W wall-mount |
Power & Climate
| Item | Qty | Approx. size |
| Battery bank | 1 | 24"W × 14"D × 16"H |
| Inverter | 1 | 20"W × 10"D |
| Generator (exterior/tongue box) | 1 | 26"W × 18"D × 20"H (outside) |
| Mini-split heat/AC (indoor head) | 1 | 32"W wall-mount, high |
| Propane tank (exterior) | 1 | tongue mount (outside) |
Openings to Plan
| Item | Detail |
| Drive-through serving window | ~3' × 4', one long side wall |
| Side entry door (existing) | curbside RV door |
| Rear ramp door (existing) | 89.5" × 94" |